CONVOCATORIA
Beca para Estadistíca y Biometría
Beca FONCyT en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Se llama a concurso para cubrir una vacante de becario en el marco del Proyecto PICT 2013-1318, para trabajar en la Cátedra de Estadística y Biometría de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Tipo de Beca: | Inicial | ||||||
Área: | Tecnología Agraria y Forestal | ||||||
Investigador Responsable: | Mónica Balzarini | ||||||
Título del Proyecto: | DESARROLLOS DE ESTADÍSTICA AVANZADA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS FENOTÍPICOS Y GENÓMICOS EN MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL | ||||||
Código del Proyecto: | PICT-2013-1318 | ||||||
Institución Beneficiaria: | Universidad Nacional de Córdoba | ||||||
Tema: | Investigación metodológica para la evaluación de modelos estadísticos contemporáneos y el desarrollo de herramientas analíticas para el análisis de bases de datos genómicos y fenotípicos provenientes de ensayos multiambientales comparativos de cultivares | ||||||
Descripción Tema Beca: | El/la becario/a trabajará en una tesis doctoral sobre desarrollos estadísticos-computacionales para la optimización de estrategias de análisis estadístico en bases de datos grandes y con altos niveles de incompletitud de información | ||||||
Requisitos del Becario: | Ser graduado en Cs. Agropecuarias, Biología o Bioinformática, con una edad máxima de 28 años. El/la becario/a se iniciará en la investigación dentro de un equipo conformado por investigadores y becarios de CONICET de la Cátedra de Estadística y Biometría de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba | ||||||
Lugar de Ejecución de la Beca: |
Av. Valparíso s/n Ciudad Universitaria - CORDOBA | ||||||
Características de la Beca: |
|
||||||
Cierre del Concurso: | 06/03/2015 | ||||||
Contacto: (Enviar C.V. y teléfono para contactar) |
|